Lejligheder til leje og salg i Region Nordjylland
-
102 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Møllegade
- 8.950 kr.
- 1. januar 2025
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Nordjylland over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 3269 | 39 | 6 |
8. november 2024 | 3236 | 33 | 24 |
7. november 2024 | 3227 | 46 | 59 |
6. november 2024 | 3240 | 23 | 15 |
5. november 2024 | 3232 | 71 | 85 |
4. november 2024 | 3246 | 2 | 4 |
3. november 2024 | 3248 | 11 | 13 |
2. november 2024 | 3250 | 95 | 84 |
1. november 2024 | 3239 | 92 | 507 |
31. oktober 2024 | 3654 | 74 | 38 |
30. oktober 2024 | 3618 | 28 | 38 |
29. oktober 2024 | 3628 | 236 | 284 |
28. oktober 2024 | 3676 | 320 | 100 |
27. oktober 2024 | 3456 | 285 | 0 |
26. oktober 2024 | 3171 | 41 | 73 |
25. oktober 2024 | 3203 | 103 | 37 |
24. oktober 2024 | 3137 | 84 | 42 |
23. oktober 2024 | 3095 | 105 | 209 |
22. oktober 2024 | 3199 | 59 | 0 |
21. oktober 2024 | 3140 | 146 | 0 |
20. oktober 2024 | 2994 | 12 | 77 |
19. oktober 2024 | 3059 | 133 | 123 |
18. oktober 2024 | 3049 | 67 | 0 |
17. oktober 2024 | 2982 | 40 | 6 |
16. oktober 2024 | 2948 | 34 | 55 |
15. oktober 2024 | 2969 | 46 | 0 |
14. oktober 2024 | 2923 | 12 | 63 |
13. oktober 2024 | 2974 | 10 | 18 |
12. oktober 2024 | 2982 | 43 | 28 |
11. oktober 2024 | 2967 | 47 | 79 |
10. oktober 2024 | 2999 | 82 | 0 |
Find en lejlighed i Region Nordjylland
Når du søger efter en lejlighed i Region Nordjylland, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle lejligheder til leje og salg på markedet, og gør det let for dig at finde en lejlighed til leje eller salg i Region Nordjylland, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige lejligheder i Region Nordjylland
Når du leder efter en ny lejlighed i Region Nordjylland er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde en lejlighed, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde lejligheder til leje eller salg i Region Nordjylland, som passer til dig.