Lejligheder til leje og salg
Leder du efter en ny lejelejlighed, andelslejlighed eller ejerlejlighed? Vi samler de fleste ledige lejligheder på nettet til dig.-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 8220 Brabrand
- Ca. 8.500 kr.
- 1. juni 2026
- 3
-
Ca. 1.000 m2 lejlighed til salg i 3751 Østermarie
Byttebolig- Ca. 10.000 kr.
- 7
-
Ca. 95 m2 lejlighed til leje i 4760 Vordingborg
- Ca. 8.000 kr.
- 15. marts 2026
- 2
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje i 6270 Tønder
- Ca. 6.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 80 m2 lejlighed til leje i 4800 Nykøbing Falster
- Ca. 8.500 kr.
- 1. juni 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 3. marts 2026 | 15714 | 401 | 484 |
| 2. marts 2026 | 15797 | 173 | 225 |
| 1. marts 2026 | 15849 | 270 | 209 |
| 28. februar 2026 | 15788 | 305 | 296 |
| 27. februar 2026 | 15779 | 506 | 444 |
| 26. februar 2026 | 15717 | 284 | 199 |
| 25. februar 2026 | 15632 | 673 | 713 |
| 24. februar 2026 | 15672 | 462 | 420 |
| 23. februar 2026 | 15630 | 119 | 0 |
| 22. februar 2026 | 15511 | 151 | 138 |
| 21. februar 2026 | 15498 | 384 | 395 |
| 20. februar 2026 | 15509 | 515 | 437 |
| 19. februar 2026 | 15431 | 747 | 801 |
| 18. februar 2026 | 15485 | 608 | 42 |
| 17. februar 2026 | 14919 | 232 | 237 |
| 16. februar 2026 | 14924 | 158 | 100 |
| 15. februar 2026 | 14866 | 113 | 127 |
| 14. februar 2026 | 14880 | 461 | 397 |
| 13. februar 2026 | 14816 | 307 | 431 |
| 12. februar 2026 | 14940 | 340 | 297 |
| 11. februar 2026 | 14897 | 450 | 607 |
| 10. februar 2026 | 15054 | 263 | 267 |
| 9. februar 2026 | 15058 | 161 | 43 |
| 8. februar 2026 | 14940 | 124 | 256 |
| 7. februar 2026 | 15072 | 447 | 438 |
| 6. februar 2026 | 15063 | 488 | 439 |
| 5. februar 2026 | 15014 | 590 | 544 |
| 4. februar 2026 | 14968 | 356 | 488 |
| 3. februar 2026 | 15100 | 388 | 268 |
| 2. februar 2026 | 14980 | 264 | 351 |
| 1. februar 2026 | 15067 | 96 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 15.917 |
| Antal nye boliger siden i går | 401 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 484 |
| Ledige m2 i alt | 16.313.774 |