Lejligheder til leje og salg
-
132 m2 lejlighed til leje i 1436 København K, Papirøen
- 40.000 kr.
- 14. december 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
8. november 2024 | 16891 | 317 | 271 |
7. november 2024 | 16845 | 329 | 314 |
6. november 2024 | 16830 | 191 | 15 |
5. november 2024 | 16654 | 563 | 820 |
4. november 2024 | 16911 | 41 | 0 |
3. november 2024 | 16870 | 36 | 88 |
2. november 2024 | 16922 | 465 | 366 |
1. november 2024 | 16823 | 456 | 1131 |
31. oktober 2024 | 17498 | 428 | 446 |
30. oktober 2024 | 17516 | 269 | 473 |
29. oktober 2024 | 17720 | 622 | 688 |
28. oktober 2024 | 17786 | 668 | 195 |
27. oktober 2024 | 17313 | 378 | 0 |
26. oktober 2024 | 16935 | 465 | 668 |
25. oktober 2024 | 17138 | 513 | 437 |
24. oktober 2024 | 17062 | 673 | 576 |
23. oktober 2024 | 16965 | 397 | 598 |
22. oktober 2024 | 17166 | 728 | 628 |
21. oktober 2024 | 17066 | 501 | 0 |
20. oktober 2024 | 16565 | 58 | 686 |
19. oktober 2024 | 17193 | 413 | 434 |
18. oktober 2024 | 17214 | 206 | 87 |
17. oktober 2024 | 17095 | 363 | 628 |
16. oktober 2024 | 17360 | 276 | 27 |
15. oktober 2024 | 17111 | 379 | 660 |
14. oktober 2024 | 17392 | 76 | 230 |
13. oktober 2024 | 17546 | 117 | 136 |
12. oktober 2024 | 17565 | 405 | 339 |
11. oktober 2024 | 17499 | 480 | 525 |
10. oktober 2024 | 17544 | 322 | 364 |
9. oktober 2024 | 17586 | 504 | 0 |
Find en lejlighed
Når du søger efter en lejlighed, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle lejligheder til leje og salg på markedet, og gør det let for dig at finde en lejlighed til leje eller salg, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige lejligheder i hele Danmark
Når du leder efter en ny lejlighed er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde en lejlighed, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde lejligheder til leje eller salg, som passer til dig.
Vil du sælge eller udleje din lejlighed?
Hvis du har en ledig lejlighed, som du ønsker at sælge eller udleje, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning mv.
Du kan læse mere om hvordan du sælger din lejlighed via denne guide: Sådan sælger du din lejlighed – en 10-trins guide til salg og selvsalg.