Lejligheder til leje og salg i Århus
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Århus der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Århus der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Århus over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Århus over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 1194 | 37 | 27 |
22. november 2024 | 1184 | 72 | 53 |
21. november 2024 | 1165 | 43 | 54 |
20. november 2024 | 1176 | 31 | 0 |
19. november 2024 | 1145 | 26 | 44 |
18. november 2024 | 1163 | 11 | 33 |
17. november 2024 | 1185 | 7 | 0 |
16. november 2024 | 1178 | 30 | 28 |
15. november 2024 | 1176 | 45 | 61 |
14. november 2024 | 1192 | 10 | 6 |
13. november 2024 | 1188 | 87 | 70 |
12. november 2024 | 1171 | 19 | 0 |
11. november 2024 | 1152 | 2 | 32 |
10. november 2024 | 1182 | 104 | 119 |
9. november 2024 | 1197 | 55 | 0 |
8. november 2024 | 1142 | 25 | 17 |
7. november 2024 | 1134 | 38 | 49 |
6. november 2024 | 1145 | 23 | 0 |
5. november 2024 | 1122 | 48 | 99 |
4. november 2024 | 1173 | 1 | 3 |
3. november 2024 | 1175 | 3 | 3 |
2. november 2024 | 1175 | 23 | 14 |
1. november 2024 | 1166 | 51 | 74 |
31. oktober 2024 | 1189 | 38 | 45 |
30. oktober 2024 | 1196 | 26 | 47 |
29. oktober 2024 | 1217 | 35 | 40 |
28. oktober 2024 | 1222 | 43 | 6 |
27. oktober 2024 | 1185 | 3 | 4 |
26. oktober 2024 | 1186 | 45 | 86 |
25. oktober 2024 | 1227 | 58 | 82 |
24. oktober 2024 | 1251 | 48 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Århus over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Århus over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 1.197 |
Antal nye boliger siden i går | 37 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 27 |
Ledige m2 i alt | 83.740 |
Find en lejlighed i Århus
Når du søger efter en lejlighed i Århus, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle lejligheder til leje og salg på markedet, og gør det let for dig at finde en lejlighed til leje eller salg i Århus, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige lejligheder i Århus
Når du leder efter en ny lejlighed i Århus er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejligheder. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde en lejlighed, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde lejligheder til leje eller salg i Århus, som passer til dig.