Lejligheder til leje og salg
Leder du efter en ny lejlighed? Se stort set alle lejligheder til leje og salg herunder.-
70 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C, Skt. Jørgens Gade
- 5.400 kr.
- 1. februar 2025
- 3
-
119 m2 lejlighed til leje i 2830 Virum, Furesøvej
- 22.500 kr.
- 25. november 2024
- 4
-
60 m2 lejlighed til leje i 8900 Randers C, Danmarksgade
- 3.498 kr.
- 15. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 16813 | 263 | 272 |
18. november 2024 | 16822 | 94 | 160 |
17. november 2024 | 16888 | 73 | 89 |
16. november 2024 | 16904 | 322 | 319 |
15. november 2024 | 16901 | 493 | 625 |
14. november 2024 | 17033 | 204 | 124 |
13. november 2024 | 16953 | 722 | 578 |
12. november 2024 | 16809 | 170 | 157 |
11. november 2024 | 16796 | 69 | 347 |
10. november 2024 | 17074 | 765 | 792 |
9. november 2024 | 17101 | 318 | 108 |
8. november 2024 | 16891 | 317 | 271 |
7. november 2024 | 16845 | 329 | 314 |
6. november 2024 | 16830 | 191 | 15 |
5. november 2024 | 16654 | 563 | 820 |
4. november 2024 | 16911 | 41 | 0 |
3. november 2024 | 16870 | 36 | 88 |
2. november 2024 | 16922 | 465 | 366 |
1. november 2024 | 16823 | 456 | 1131 |
31. oktober 2024 | 17498 | 428 | 446 |
30. oktober 2024 | 17516 | 269 | 473 |
29. oktober 2024 | 17720 | 622 | 688 |
28. oktober 2024 | 17786 | 668 | 195 |
27. oktober 2024 | 17313 | 378 | 0 |
26. oktober 2024 | 16935 | 465 | 668 |
25. oktober 2024 | 17138 | 513 | 437 |
24. oktober 2024 | 17062 | 673 | 576 |
23. oktober 2024 | 16965 | 397 | 598 |
22. oktober 2024 | 17166 | 728 | 628 |
21. oktober 2024 | 17066 | 501 | 0 |
20. oktober 2024 | 16565 | 58 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 16.776 |
Antal nye boliger siden i går | 263 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 272 |
Ledige m2 i alt | 1.841.844 |