Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
15.134 lejligheder

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle udbudte lejligheder Nye udbudte lejligheder Udlejede og solgte lejligheder
26. december 2025 15193 160 213
25. december 2025 15246 190 155
24. december 2025 15211 420 311
23. december 2025 15102 387 690
22. december 2025 15405 147 279
21. december 2025 15537 167 432
20. december 2025 15802 379 378
19. december 2025 15801 448 239
18. december 2025 15592 720 999
17. december 2025 15871 654 524
16. december 2025 15741 345 271
15. december 2025 15667 193 298
14. december 2025 15772 230 269
13. december 2025 15811 384 190
12. december 2025 15617 455 622
11. december 2025 15784 472 448
10. december 2025 15760 524 405
9. december 2025 15641 938 357
8. december 2025 15060 118 878
7. december 2025 15820 172 250
6. december 2025 15898 565 82
4. december 2025 15415 589 842
3. december 2025 15668 326 364
2. december 2025 15706 589 699
1. december 2025 15816 287 206
30. november 2025 15735 339 349
29. november 2025 15745 501 552
28. november 2025 15796 217 15
27. november 2025 15594 472 782
26. november 2025 15904 754 0

Statistik over udbuddet af lejligheder

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 15.147
Antal nye boliger siden i går 160
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 213
Ledige m2 i alt 1.605.609