Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
15.836 lejligheder

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle udbudte lejligheder Nye udbudte lejligheder Udlejede og solgte lejligheder
13. december 2025 15811 384 190
12. december 2025 15617 455 622
11. december 2025 15784 472 448
10. december 2025 15760 524 405
9. december 2025 15641 938 357
8. december 2025 15060 118 878
7. december 2025 15820 172 250
6. december 2025 15898 565 82
4. december 2025 15415 589 842
3. december 2025 15668 326 364
2. december 2025 15706 589 699
1. december 2025 15816 287 206
30. november 2025 15735 339 349
29. november 2025 15745 501 552
28. november 2025 15796 217 15
27. november 2025 15594 472 782
26. november 2025 15904 754 760
25. november 2025 15910 306 19
24. november 2025 15623 142 408
23. november 2025 15889 266 326
22. november 2025 15949 371 248
21. november 2025 15826 506 602
20. november 2025 15922 518 123
19. november 2025 15527 540 1006
18. november 2025 15993 385 322
17. november 2025 15930 202 358
16. november 2025 16086 325 447
15. november 2025 16208 408 332
14. november 2025 16132 540 285
13. november 2025 15877 484 0

Statistik over udbuddet af lejligheder

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 15.847
Antal nye boliger siden i går 384
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 190
Ledige m2 i alt 1.676.141